DOLAR 39,1882 -0.11%
EURO 44,8031 0.16%
ALTIN 4.247,722,39
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.009 s Değişim: -0.12% -10,70 Adet:   2.777 Mio.Lot Hacim:   72.292 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,62 -3,97 18:09:56
  • BAHKM 41,08 0,24 18:08:43
  • BAKAB 28,64 -3,37 18:08:02
  • BALAT 47,20 -2,68 18:09:23
  • BALSU 21,20 -8,30 18:09:59
  • BANVT 191,90 -1,69 18:08:51
  • BARMA 16,79 -1,24 18:09:58
  • BASCM 9,77 -1,31 18:05:02
  • BASGZ 34,08 -1,33 18:09:42
  • BAYRK 20,00 0,05 18:09:58
  • BEGYO 7,32 -4,94 18:09:53
  • BERA 14,07 0,14 18:09:55
  • BESLR 13,94 0,00 18:09:41
  • BEYAZ 19,88 -1,19 18:09:04
  • BFREN 158,00 -7,06 18:09:45
  • BIENY 40,82 -3,04 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 35,52 3,74 18:09:45
  • BIGEN 12,43 10,00 18:09:56
  • BIMAS 486,00 2,10 18:09:14
  • BINBN 271,00 5,45 18:09:33
  • BINHO 200,00 -0,30 18:09:59
  • BIOEN 21,00 5,79 18:09:44
  • BIZIM 22,86 -2,81 18:05:02
  • BJKAS 1,69 -2,87 18:09:50
  • BLCYT 16,00 0,06 18:08:02
  • BMSCH 11,46 0,17 18:05:02
  • BMSTL 57,95 0,00 18:09:57
  • BNTAS 6,17 -4,78 18:09:56
  • BOBET 23,44 -8,44 18:09:54
  • BORLS 90,90 -10,00 18:09:48
  • BORSK 20,50 -3,57 18:09:48
  • BOSSA 6,00 -2,91 18:08:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 70,10 -3,11 18:09:48
  • BRKO 7,00 -1,27 18:09:52
  • BRKSN 6,78 -3,42 18:09:59
  • BRKVY 60,70 -4,18 18:09:50
  • BRLSM 14,86 -3,88 18:09:36
  • BRMEN 5,25 -0,38 18:05:02
  • BRSAN 322,25 -2,57 18:09:56
  • BRYAT 1.791,00 -2,45 18:09:58
  • BSOKE 16,19 -0,98 18:09:51
  • BTCIM 5,04 1,41 18:09:47
  • BUCIM 6,84 -2,84 18:09:50
  • BULGS 28,22 1,36 18:09:18
  • BURCE 18,50 9,99 18:08:01
  • BURVA 109,80 5,68 18:09:26
  • BVSAN 86,00 -2,60 18:08:01
  • BYDNR 20,60 -1,44 18:08:01