DOLAR 40,5959 0.02%
EURO 46,5919 0.54%
ALTIN 4.316,531,01
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.695 s Değişim: 0.72% 76,07 Adet:   3.503 Mio.Lot Hacim:   74.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,65 2,77 15:26:49
  • A1YEN 31,32 1,23 15:24:47
  • ACSEL 110,90 1,74 15:26:24
  • ADEL 31,42 2,01 15:26:42
  • ADESE 15,08 4,07 15:26:55
  • ADGYO 35,12 1,09 15:20:20
  • AEFES 15,13 -1,24 15:26:49
  • AFYON 15,33 0,99 15:26:20
  • AGESA 170,70 1,91 15:26:37
  • AGHOL 278,50 -0,36 15:26:44
  • AGROT 8,46 3,80 15:26:40
  • AGYO 7,33 0,41 15:26:13
  • AHGAZ 29,88 0,88 15:26:46
  • AHSGY 23,28 2,19 15:26:39
  • AKBNK 67,55 0,52 15:25:56
  • AKCNS 141,60 1,22 15:26:08
  • AKENR 12,08 0,67 15:26:26
  • AKFGY 2,94 0,00 15:26:02
  • AKFIS 22,92 0,09 15:26:33
  • AKFYE 18,09 0,67 15:26:53
  • AKGRT 7,27 0,14 15:21:55
  • AKMGY 212,20 -0,61 15:25:15
  • AKSA 9,50 0,21 15:25:10
  • AKSEN 39,96 1,01 15:26:19
  • AKSGY 6,88 0,73 15:26:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,66 0,74 15:25:38
  • AKYHO 3,40 -2,02 15:25:31
  • ALARK 92,30 -0,97 15:25:48
  • ALBRK 9,11 0,44 15:26:32
  • ALCAR 1.008,00 0,70 15:23:08
  • ALCTL 118,10 0,60 15:25:38
  • ALFAS 46,52 0,22 15:26:01
  • ALGYO 21,84 3,90 15:26:43
  • ALKA 7,63 0,39 15:26:20
  • ALKIM 17,80 2,95 15:26:30
  • ALKLC 56,45 -0,27 15:26:29
  • ALTNY 77,45 -5,20 15:26:53
  • ALVES 29,36 0,96 15:26:42
  • ANELE 20,44 2,71 15:26:41
  • ANGEN 11,56 1,14 15:25:29
  • ANHYT 88,20 2,68 15:26:46
  • ANSGR 100,10 1,42 15:26:50
  • APBDL 26,19 0,65 15:24:49
  • APLIB 43,99 0,53 15:25:43
  • APX30 29,10 0,17 15:26:46
  • ARASE 52,75 3,23 15:26:06
  • ARCLK 124,40 -1,03 15:26:01
  • ARDYZ 31,42 1,49 15:26:00
  • ARENA 39,50 6,99 15:26:50
  • ARMGD 34,16 0,12 15:25:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,92 -0,18 15:26:53
  • ARTMS 31,72 2,45 15:22:10
  • ARZUM 5,07 0,40 15:26:43
  • ASELS 184,90 2,55 15:26:43
  • ASGYO 11,92 0,51 15:26:20
  • ASTOR 104,80 0,38 15:26:35
  • ASUZU 64,20 1,02 15:24:25
  • ATAGY 13,70 3,71 15:18:19
  • ATAKP 46,14 1,41 15:25:14
  • ATATP 90,00 2,10 15:26:20
  • ATEKS 79,80 1,01 13:55:21
  • ATLAS 5,45 -0,91 15:17:45
  • ATSYH 53,00 0,00 13:55:21
  • AVGYO 10,26 0,39 15:25:42
  • AVHOL 48,68 6,75 15:26:48
  • AVOD 3,31 0,91 15:23:01
  • AVPGY 65,90 0,53 15:25:59
  • AVTUR 16,60 1,22 15:26:46
  • AYCES 468,50 0,54 15:24:51
  • AYDEM 18,42 0,11 15:26:36
  • AYEN 26,40 0,30 15:26:44
  • AYES 18,20 -4,46 13:55:21
  • AYGAZ 161,90 -1,28 15:25:40
  • AZTEK 42,74 1,91 15:26:53
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -