DOLAR 35,1761 -0.01%
EURO 36,7640 0.01%
ALTIN 2.956,17-0,72
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.025 s Değişim: 0.77% 76,46 Adet:   3.100 Mio.Lot Hacim:   75.757 Mio.TL
EN YÜKSEK 10055
EN DÜŞÜK 9,954
Açılış: 9.963 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,10 1,29 18:05:19
  • Z30KE 99,02 0,92 18:10:00
  • Z30KP 140,30 0,75 18:10:00
  • ZEDUR 8,97 5,16 18:10:01
  • ZELOT 101,85 0,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 320,90 -1,26 18:09:42
  • ZOREN 4,52 1,12 18:10:01
  • ZPBDL 150,50 0,33 18:05:19
  • ZPLIB 168,00 0,48 18:10:00
  • ZPT10 69,08 -0,03 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 143,95 0,66 18:10:00
  • ZRE20 113,30 0,85 18:05:19
  • ZRGYO 13,50 0,82 18:10:01
  • ZSR25 36,75 0,77 18:10:00
  • ZTM25 143,30 0,67 18:05:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.