DOLAR 39,1345 -0.04%
EURO 44,7631 0.43%
ALTIN 4.227,090,13
BITCOIN 41420500.43378%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.333 s Değişim: 0.60% 55,87 Adet:   1.183 Mio.Lot Hacim:   33.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 9341
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 169,20 -0,41 13:22:48
  • TARKM 310,75 1,22 13:22:15
  • TATEN 40,66 0,64 13:23:15
  • TATGD 11,76 0,77 13:18:34
  • TAVHL 230,10 1,68 13:23:17
  • TBORG 173,50 1,58 13:18:58
  • TCELL 95,45 1,49 13:23:18
  • TCKRC 37,92 0,58 13:22:47
  • TDGYO 13,00 0,00 13:22:48
  • TEKTU 6,66 6,56 13:22:53
  • TERA 202,20 9,42 13:23:21
  • TEZOL 18,10 2,61 13:23:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 74,45 1,36 13:19:36
  • THYAO 283,00 -0,26 13:23:23
  • TKFEN 108,50 -0,09 13:20:18
  • TKNSA 19,57 -0,15 13:22:25
  • TLMAN 79,00 0,57 13:23:21
  • TMPOL 71,75 0,63 13:11:25
  • TMSN 97,65 1,45 13:23:14
  • TNZTP 34,62 1,23 13:22:08
  • TOASO 184,20 -0,27 13:23:15
  • TRCAS 27,10 -0,44 13:23:07
  • TRGYO 59,40 -5,34 13:23:06
  • TRILC 20,74 -0,67 13:22:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,25 0,81 13:13:36
  • TSKB 11,40 0,35 13:21:42
  • TSPOR 0,74 1,37 13:22:56
  • TTKOM 57,40 0,26 13:23:16
  • TTRAK 584,00 1,39 13:23:01
  • TUCLK 8,70 2,11 13:21:38
  • TUKAS 2,44 3,83 13:23:20
  • TUPRS 127,90 0,71 13:23:16
  • TUREX 15,15 2,92 13:23:14
  • TURGG 434,75 0,58 13:15:17
  • TURSG 8,28 -48,83 13:23:02