DOLAR 40,6699 0.08%
EURO 46,4412 -0.13%
ALTIN 4.302,320,07
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.734 s Değişim: -0.09% -9,19 Adet:   2.273 Mio.Lot Hacim:   45.101 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,711
Açılış: 10.755 Dünkü Kapanış: 10.743

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,00 0,18 12:27:45
  • SAHOL 94,80 -0,58 12:27:52
  • SAMAT 21,74 4,62 12:27:52
  • SANEL 29,30 0,62 12:27:03
  • SANFM 20,56 -2,56 12:26:56
  • SANKO 21,04 -0,38 12:27:51
  • SARKY 19,98 0,50 12:26:20
  • SASA 3,13 0,32 12:27:49
  • SAYAS 57,20 -1,38 12:28:01
  • SDTTR 179,90 -0,06 12:26:54
  • SEGMN 26,04 3,75 12:27:40
  • SEGYO 4,38 1,39 12:27:50
  • SEKFK 9,21 -2,85 12:25:06
  • SEKUR 16,70 -0,89 12:27:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 101,00 -1,27 12:27:57
  • SELGD 72,00 0,21 12:25:54
  • SELVA 3,06 2,34 12:28:00
  • SERNT 10,30 3,10 12:27:55
  • SEYKM 3,74 0,54 12:23:11
  • SILVR 22,70 -2,66 12:24:20
  • SISE 37,20 1,20 12:28:01
  • SKBNK 5,78 -1,20 12:27:25
  • SKTAS 5,30 0,19 12:26:10
  • SKYLP 95,25 -2,76 12:27:50
  • SKYMD 16,66 -2,06 12:27:38
  • SMART 26,66 1,37 12:27:47
  • SMRTG 32,18 -0,12 12:27:53
  • SMRVA 202,70 0,85 12:27:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,43 -0,23 12:27:11
  • SNICA 4,66 -0,21 12:27:41
  • SNKRN 286,00 -1,04 09:55:20
  • SNPAM 35,56 -5,17 09:55:20
  • SODSN 101,80 0,00 09:55:22
  • SOKE 11,90 -1,16 12:27:53
  • SOKM 37,08 -0,64 12:27:36
  • SONME 125,20 -0,87 12:25:31
  • SRVGY 3,27 1,24 12:25:21
  • SUMAS 334,00 9,96 09:55:20
  • SUNTK 40,84 -1,11 12:27:49
  • SURGY 57,20 2,88 12:27:37
  • SUWEN 10,90 2,83 12:26:23
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -