DOLAR 39,1345 -0.04%
EURO 44,7631 0.43%
ALTIN 4.227,090,13
BITCOIN 41420500.43378%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.66% 61,52 Adet:   1.198 Mio.Lot Hacim:   34.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 9341
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 71,35 1,06 13:28:58
  • PAMEL 80,55 0,69 13:27:53
  • PAPIL 40,00 4,44 13:32:48
  • PARSN 76,35 0,46 13:30:31
  • PASEU 74,55 -0,47 13:32:18
  • PATEK 17,80 -75,45 13:32:06
  • PCILT 12,26 1,83 13:31:22
  • PEHOL 16,11 3,07 13:32:38
  • PEKGY 1,40 5,26 13:32:45
  • PENGD 7,63 0,93 13:31:53
  • PENTA 12,99 1,33 13:32:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,62 0,48 13:32:45
  • PETUN 8,69 0,35 13:19:37
  • PGSUS 252,75 0,20 13:32:48
  • PINSU 5,86 -0,51 13:29:25
  • PKART 67,75 5,37 13:29:31
  • PKENT 214,30 0,14 13:31:21
  • PLTUR 24,54 0,08 13:31:53
  • PNLSN 35,46 9,17 13:32:48
  • PNSUT 8,66 -0,12 13:31:45
  • POLHO 19,52 0,26 13:32:11
  • POLTK 6.080,00 0,41 13:30:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,52 0,91 13:31:20
  • PRKAB 26,50 1,15 13:30:23
  • PRKME 17,08 0,00 13:32:49
  • PRZMA 13,01 1,56 13:15:15
  • PSDTC 97,45 0,72 13:30:35
  • PSDTC 97,45 0,72 13:30:35
  • PSDTC 97,45 0,72 13:30:35
  • PSDTC 97,45 0,72 13:30:35
  • PSGYO 1,80 0,56 13:32:37