DOLAR 39,1284 -0.06%
EURO 44,7418 0.39%
ALTIN 4.224,880,08
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.67% 61,74 Adet:   1.217 Mio.Lot Hacim:   35.062 Mio.TL
EN YÜKSEK 9345
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 48,54 1,04 13:37:02
  • OBASE 30,08 0,60 13:33:04
  • ODAS 4,80 1,69 13:37:08
  • ODINE 74,20 2,42 13:36:58
  • OFSYM 40,50 1,86 13:37:02
  • ONCSM 83,65 0,84 13:35:49
  • ONRYT 61,00 2,95 13:37:05
  • OPK30 39,44 0,51 13:30:33
  • OPT25 36,32 0,39 13:33:38
  • OPTGY 110,65 0,32 13:31:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 54,94 0,33 13:35:00
  • ORCAY 7,13 -0,42 13:36:41
  • ORGE 78,80 0,51 13:36:53
  • ORMA 153,40 0,00 12:55:22
  • OSMEN 7,29 1,82 13:36:08
  • OSTIM 4,29 3,62 13:36:57
  • OTKAR 388,00 -1,83 13:36:50
  • OTTO 391,00 1,36 13:35:29
  • OYAKC 21,52 -0,65 13:36:50
  • OYAYO 25,58 2,73 13:37:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,19 0,28 13:24:33
  • OYYAT 27,56 1,25 13:29:00
  • OZATD 130,30 2,20 13:36:57
  • OZGYO 5,62 4,46 13:36:38
  • OZKGY 10,36 0,68 13:36:37
  • OZKGY 10,36 0,68 13:36:37
  • OZRDN 7,35 -0,68 13:32:15
  • OZSUB 25,26 2,27 13:36:49
  • OZYSR 27,36 0,59 13:34:59