DOLAR 39,1345 -0.04%
EURO 44,7631 0.43%
ALTIN 4.227,090,13
BITCOIN 41420500.43378%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.333 s Değişim: 0.61% 56,22 Adet:   1.186 Mio.Lot Hacim:   33.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 9341
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 651,50 1,56 13:25:37
  • MACKO 41,88 0,87 13:25:24
  • MAGEN 34,66 -0,52 13:25:56
  • MAKIM 17,90 -0,22 13:25:18
  • MAKTK 11,41 -0,61 13:25:05
  • MANAS 5,46 1,49 13:24:08
  • MARBL 13,40 2,45 13:25:04
  • MARKA 48,62 -0,78 13:25:51
  • MARTI 2,97 3,48 13:25:51
  • MAVI 31,32 0,26 13:25:52
  • MEDTR 29,40 1,38 13:25:11
  • MEGAP 2,80 1,45 12:55:22
  • MEGAP 2,80 1,45 12:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,70 1,09 13:24:03
  • MEKAG 39,24 1,13 13:24:21
  • MEPET 8,06 2,15 13:19:23
  • MERCN 15,35 1,66 13:25:40
  • MERIT 12,22 1,83 13:25:24
  • MERKO 13,70 2,39 13:25:56
  • METRO 2,59 0,39 13:21:00
  • METUR 22,00 3,77 13:25:51
  • MGROS 481,25 0,68 13:25:41
  • MHRGY 4,97 0,40 13:23:41
  • MIATK 32,06 4,16 13:25:53
  • MMCAS 23,10 -2,78 12:55:22
  • MNDRS 10,53 -0,19 13:25:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,40 0,75 13:24:04
  • MOBTL 6,42 -0,16 13:24:34
  • MOGAN 8,12 0,87 13:24:43
  • MOPAS 31,70 0,25 13:25:47
  • MPARK 329,00 0,61 13:25:18
  • MRGYO 1,87 6,25 13:25:09
  • MRSHL 1.364,00 0,96 13:24:52
  • MSGYO 3,98 -1,73 13:24:53
  • MTRKS 18,85 0,27 13:25:38
  • MTRYO 6,46 1,73 13:23:21
  • MZHLD 5,90 1,20 13:25:05