DOLAR 39,1284 -0.06%
EURO 44,7418 0.39%
ALTIN 4.224,880,08
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.67% 61,74 Adet:   1.217 Mio.Lot Hacim:   35.062 Mio.TL
EN YÜKSEK 9345
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 224,90 -4,34 13:36:14
  • KAREL 8,08 0,25 13:34:12
  • KARSN 10,11 0,30 13:37:05
  • KARTN 80,45 0,56 13:34:18
  • KATMR 1,72 1,18 13:36:48
  • KAYSE 20,56 2,19 13:36:38
  • KBORU 12,18 -82,35 13:37:19
  • KCAER 13,47 0,60 13:37:17
  • KCHOL 148,20 -1,72 13:37:19
  • KENT 726,50 1,47 12:55:22
  • KERVN 1,93 2,12 12:55:22
  • KFEIN 90,95 0,94 13:37:04
  • KGYO 3,70 3,93 13:26:11
  • KIMMR 11,69 3,00 13:36:20
  • KLGYO 5,04 2,44 13:37:10
  • KLKIM 28,90 1,69 13:37:13
  • KLMSN 22,90 0,70 13:37:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,75 3,85 12:55:22
  • KLRHO 61,60 -0,24 13:36:50
  • KLSER 29,20 -1,02 13:37:07
  • KLSYN 5,35 0,19 13:35:23
  • KLYPV 63,25 1,52 13:37:12
  • KMPUR 14,38 0,56 13:36:21
  • KNFRT 10,75 0,09 13:37:06
  • KOCMT 12,11 0,58 13:36:51
  • KONKA 32,82 0,49 13:37:07
  • KONTR 24,26 0,17 13:37:16
  • KONYA 5.292,50 0,33 13:36:40
  • KOPOL 5,07 3,89 13:37:10
  • KORDS 55,35 1,19 13:35:40
  • KOTON 14,26 0,85 13:37:01
  • KOZAA 88,40 6,25 13:37:07
  • KOZAL 24,24 2,19 13:37:16
  • KRDMA 42,14 1,94 13:37:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,50 0,09 13:35:19
  • KRDMD 23,40 1,65 13:37:04
  • KRGYO 8,51 2,28 13:36:40
  • KRONT 16,19 1,00 13:36:25
  • KRPLS 6,78 -0,59 13:36:41
  • KRSTL 6,29 2,78 13:36:11
  • KRTEK 24,54 0,16 13:36:01
  • KRVGD 1,97 1,03 13:36:13
  • KSTUR 3.597,50 -1,84 12:55:22
  • KTLEV 7,24 -91,59 13:37:08
  • KTSKR 58,55 2,00 13:37:07
  • KUTPO 80,75 2,80 13:36:07
  • KUVVA 86,50 0,00 12:55:22
  • KUYAS 53,70 -3,24 13:37:18
  • KZBGY 10,34 0,39 13:37:13
  • KZGYO 20,08 1,26 13:37:06