DOLAR 39,1345 -0.04%
EURO 44,7631 0.43%
ALTIN 4.227,090,13
BITCOIN 41420500.43378%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.67% 62,12 Adet:   1.193 Mio.Lot Hacim:   34.232 Mio.TL
EN YÜKSEK 9341
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 114,50 0,44 13:28:36
  • GARFA 23,90 0,67 13:24:59
  • GEDIK 8,20 0,74 13:23:13
  • GEDZA 21,24 2,61 13:28:38
  • GENIL 144,00 2,56 13:26:09
  • GENTS 22,18 1,37 13:28:23
  • GEREL 10,87 2,74 13:28:35
  • GESAN 42,20 2,43 13:28:27
  • GIPTA 88,80 1,02 13:28:16
  • GLBMD 10,11 -0,69 13:22:47
  • GLCVY 59,20 0,42 13:27:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 360,10 0,47 13:25:16
  • GLRMK 133,50 1,91 13:28:22
  • GLRYH 3,18 0,95 13:28:37
  • GLYHO 7,43 2,62 13:28:24
  • GMSTR 271,70 0,67 13:27:00
  • GMTAS 16,17 -0,61 13:16:20
  • GOKNR 23,66 1,20 13:28:00
  • GOLTS 338,75 0,67 13:28:15
  • GOODY 16,09 0,56 13:28:07
  • GOZDE 17,34 0,81 13:25:27
  • GRNYO 8,23 -0,36 13:28:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 271,75 4,52 13:28:17
  • GRTHO 384,50 9,94 13:28:28
  • GSDDE 8,25 0,61 13:21:30
  • GSDHO 3,80 0,00 13:27:13
  • GSRAY 1,61 1,90 13:28:35
  • GUBRF 241,60 0,00 13:28:36
  • GUNDG 57,80 -0,86 13:28:19
  • GWIND 23,02 0,96 13:28:18
  • GZNMI 185,00 2,21 13:28:38