DOLAR 39,1345 -0.04%
EURO 44,7631 0.43%
ALTIN 4.227,090,13
BITCOIN 41420500.43378%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.66% 61,52 Adet:   1.198 Mio.Lot Hacim:   34.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 9341
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,24 1,59 13:32:01
  • ECILC 47,88 0,34 13:32:36
  • ECZYT 185,60 2,26 13:31:17
  • EDATA 4,13 0,98 13:32:02
  • EDIP 29,66 9,93 13:27:07
  • EFORC 105,70 2,03 13:32:40
  • EGEEN 8.145,00 0,77 13:31:58
  • EGEGY 20,68 0,58 13:32:36
  • EGEPO 6,39 0,16 13:31:20
  • EGGUB 82,30 3,59 13:32:34
  • EGPRO 19,77 0,97 13:32:29
  • EGSER 3,05 0,66 13:28:05
  • EKGYO 15,37 0,07 13:32:39
  • EKIZ 50,30 -4,37 12:55:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,90 1,11 13:32:35
  • EKSUN 5,54 -1,42 13:32:31
  • ELITE 35,94 0,73 13:32:29
  • EMKEL 34,20 0,35 13:31:59
  • EMNIS 305,50 -9,95 12:55:22
  • ENDAE 18,04 0,28 13:32:06
  • ENERY 5,34 1,14 13:31:59
  • ENJSA 54,15 0,93 13:32:26
  • ENKAI 62,40 -0,08 13:32:05
  • ENSRI 19,36 1,68 13:30:03
  • ENTRA 9,10 0,66 13:31:23
  • EPLAS 4,97 0,40 13:30:22
  • ERBOS 142,90 0,85 13:32:36
  • ERCB 69,95 1,16 13:31:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,56 0,60 13:32:37
  • ERSU 14,71 0,20 13:29:58
  • ESCAR 72,85 1,46 13:31:20
  • ESCOM 2,47 1,65 13:31:47
  • ESEN 66,80 0,38 13:31:31
  • ETILR 9,52 -6,30 13:32:39
  • ETYAT 14,68 1,59 13:25:01
  • EUHOL 15,39 5,19 12:55:22
  • EUKYO 10,80 -0,55 13:28:53
  • EUPWR 26,32 2,17 13:31:20
  • EUREN 5,64 0,89 13:32:13
  • EUYO 9,90 1,85 13:27:29
  • EYGYO 2,22 2,78 13:29:27