DOLAR 39,1345 -0.04%
EURO 44,7631 0.43%
ALTIN 4.227,090,13
BITCOIN 41420500.43378%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.337 s Değişim: 0.64% 59,51 Adet:   1.190 Mio.Lot Hacim:   34.105 Mio.TL
EN YÜKSEK 9341
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 94,70 -2,07 13:26:45
  • DAGI 4,52 0,22 13:14:05
  • DAPGM 8,72 0,00 13:25:04
  • DARDL 1,69 2,42 13:26:49
  • DCTTR 40,48 2,48 13:25:40
  • DENGE 1,94 0,52 13:25:47
  • DERHL 46,20 4,48 13:26:53
  • DERIM 38,18 -1,09 13:26:22
  • DESA 9,55 4,14 13:25:06
  • DESPC 46,30 -1,15 13:25:07
  • DEVA 55,90 0,09 13:26:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 61,50 0,65 13:26:17
  • DGGYO 31,70 1,28 13:26:15
  • DGNMO 6,25 -1,42 13:21:55
  • DIRIT 20,84 -2,62 12:55:22
  • DITAS 20,18 8,32 13:26:24
  • DMRGD 24,92 3,83 13:26:51
  • DMSAS 6,96 2,65 13:26:52
  • DNISI 22,18 7,88 13:26:29
  • DOAS 174,80 1,22 13:26:10
  • DOBUR 382,50 2,48 13:26:01
  • DOCO 7.720,00 -0,48 13:26:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 28,98 1,61 13:26:08
  • DOGUB 15,50 0,32 13:23:03
  • DOHOL 14,95 -0,33 13:25:01
  • DOKTA 20,30 1,20 13:11:05
  • DSTKF 277,50 3,54 13:26:10
  • DURDO 3,10 0,00 13:24:30
  • DURKN 14,78 1,51 13:26:50
  • DYOBY 12,84 0,55 13:26:54
  • DZGYO 5,70 2,33 13:26:52