DOLAR 39,1345 -0.04%
EURO 44,7631 0.43%
ALTIN 4.227,090,13
BITCOIN 41420500.43378%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.339 s Değişim: 0.66% 61,52 Adet:   1.198 Mio.Lot Hacim:   34.298 Mio.TL
EN YÜKSEK 9341
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 26,00 1,48 13:22:35
  • BAHKM 42,26 0,57 13:28:42
  • BAKAB 30,40 1,33 13:29:24
  • BALAT 48,44 -0,74 12:55:22
  • BALSU 19,58 0,41 13:29:36
  • BANVT 194,50 0,78 13:29:45
  • BARMA 17,25 0,41 13:28:40
  • BASCM 9,77 0,00 12:55:22
  • BASGZ 35,74 2,11 13:29:29
  • BAYRK 20,04 -0,79 13:29:22
  • BEGYO 8,22 2,11 13:29:49
  • BERA 14,47 0,49 13:29:16
  • BESLR 14,21 -0,07 13:27:15
  • BEYAZ 21,60 6,40 13:29:30
  • BFREN 167,60 2,82 13:29:25
  • BIENY 42,54 3,40 13:29:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 36,60 0,27 13:28:00
  • BIGEN 14,42 5,49 13:29:48
  • BIMAS 496,50 0,00 13:29:18
  • BINBN 256,50 -4,29 13:29:17
  • BINHO 202,30 0,75 13:29:40
  • BIOEN 20,66 -0,86 13:29:46
  • BIZIM 23,80 1,80 13:15:13
  • BJKAS 1,75 2,34 13:29:05
  • BLCYT 16,41 0,92 13:29:30
  • BMSCH 11,62 -0,34 13:27:21
  • BMSTL 56,95 -2,65 13:28:58
  • BNTAS 6,49 0,93 13:29:21
  • BOBET 22,70 0,18 13:29:19
  • BORLS 95,15 2,37 13:28:01
  • BORSK 20,76 1,76 13:29:33
  • BOSSA 6,08 0,66 13:28:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 71,95 0,91 13:16:20
  • BRKO 7,29 2,68 12:55:22
  • BRKSN 7,02 0,72 13:14:22
  • BRKVY 61,40 0,57 13:28:38
  • BRLSM 15,20 0,33 13:29:27
  • BRMEN 5,32 0,76 18:10:01
  • BRSAN 327,75 0,38 13:29:47
  • BRYAT 1.826,00 0,44 13:29:23
  • BSOKE 16,58 1,91 13:29:20
  • BTCIM 5,18 0,19 13:29:04
  • BUCIM 6,93 0,00 13:28:29
  • BULGS 29,00 -0,55 13:29:33
  • BURCE 17,60 0,00 13:29:49
  • BURVA 104,40 -1,69 13:23:55
  • BVSAN 89,60 1,19 13:29:28
  • BYDNR 20,62 0,10 13:29:22