DOLAR 39,1284 -0.06%
EURO 44,7418 0.39%
ALTIN 4.224,880,08
BITCOIN 0%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.341 s Değişim: 0.69% 63,99 Adet:   1.230 Mio.Lot Hacim:   35.558 Mio.TL
EN YÜKSEK 9345
EN DÜŞÜK 9,255
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,93 5,16 13:46:00
  • A1YEN 26,86 2,91 13:44:46
  • ACSEL 101,70 1,19 13:46:01
  • ADEL 31,12 4,15 13:45:43
  • ADESE 5,40 9,98 13:43:30
  • ADGYO 28,16 0,07 13:23:56
  • AEFES 142,10 1,57 13:46:05
  • AFYON 12,86 0,78 13:45:30
  • AGESA 135,20 -2,03 13:45:45
  • AGHOL 255,75 0,10 13:44:25
  • AGROT 7,52 0,94 13:44:48
  • AGYO 6,22 0,65 13:43:21
  • AHGAZ 26,44 3,52 13:46:00
  • AHSGY 21,98 3,48 13:43:45
  • AKBNK 55,90 0,45 13:46:01
  • AKCNS 151,90 1,81 13:45:39
  • AKENR 11,12 7,44 13:46:05
  • AKFGY 1,95 1,04 13:46:02
  • AKFIS 22,70 -0,35 13:45:47
  • AKFYE 15,60 1,30 13:44:45
  • AKGRT 5,71 0,71 13:44:35
  • AKMGY 186,00 -0,16 13:41:26
  • AKSA 9,33 1,08 13:46:06
  • AKSEN 33,22 1,34 13:43:40
  • AKSGY 6,35 1,11 13:41:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,40 2,60 13:43:39
  • AKYHO 2,98 0,34 13:44:22
  • ALARK 82,15 -0,18 13:45:58
  • ALBRK 7,12 -0,28 13:45:33
  • ALCAR 875,50 0,86 13:43:43
  • ALCTL 105,80 0,95 13:45:09
  • ALFAS 43,20 0,56 13:45:09
  • ALGYO 17,97 0,11 13:44:40
  • ALKA 6,95 1,16 13:42:24
  • ALKIM 14,08 -0,85 13:45:08
  • ALKLC 41,34 -0,24 13:45:34
  • ALTNY 74,05 5,79 13:46:06
  • ALVES 29,32 3,09 13:45:52
  • ANELE 16,10 3,80 13:45:34
  • ANGEN 10,42 0,19 13:46:06
  • ANHYT 73,35 0,20 13:45:37
  • ANSGR 83,95 -0,06 13:44:46
  • APBDL 22,93 0,79 13:45:52
  • APLIB 35,44 0,34 13:32:49
  • APX30 25,44 0,51 13:40:00
  • ARASE 47,64 1,32 13:44:04
  • ARCLK 109,50 0,74 13:45:24
  • ARDYZ 27,26 0,22 13:45:21
  • ARENA 33,38 3,02 13:44:38
  • ARMGD 36,12 0,56 13:45:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,44 -0,10 13:42:14
  • ARTMS 30,40 -0,91 13:46:04
  • ARZUM 4,18 -1,18 13:45:45
  • ASELS 131,40 2,98 13:46:02
  • ASGYO 10,36 0,00 13:45:58
  • ASTOR 94,95 -0,52 13:46:01
  • ASUZU 55,50 0,45 13:45:10
  • ATAGY 10,52 1,06 13:43:05
  • ATAKP 40,14 -0,30 13:43:50
  • ATATP 82,85 2,92 13:46:03
  • ATEKS 85,00 6,38 12:55:22
  • ATLAS 5,27 -2,95 13:45:40
  • ATSYH 58,10 0,00 12:55:22
  • AVGYO 8,78 4,40 13:43:08
  • AVHOL 41,68 1,07 13:46:00
  • AVOD 2,70 1,50 13:43:16
  • AVPGY 54,85 1,95 13:45:58
  • AVTUR 10,34 0,19 13:43:14
  • AYCES 412,50 3,06 13:45:39
  • AYDEM 16,37 1,05 13:45:06
  • AYEN 24,68 -0,08 13:44:48
  • AYES 12,62 2,69 12:55:22
  • AYGAZ 126,60 0,32 13:43:37
  • AZTEK 38,58 1,26 13:44:52