DOLAR 35,1548 -0.23%
EURO 36,7064 -0.06%
ALTIN 2.970,080,25
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.942 s Değişim: 0.26% 25,61 Adet:   3.391 Mio.Lot Hacim:   89.373 Mio.TL
EN YÜKSEK 10051
EN DÜŞÜK 9,891
Açılış: 9.962 Dünkü Kapanış: 9.916

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,28 0,18 17:58:04
  • AEFES 237,60 0,55 17:58:40
  • AGHOL 362,75 1,26 17:58:45
  • AGROT 10,68 3,19 17:58:40
  • AKBNK 65,30 0,38 17:58:50
  • AKFGY 2,15 0,47 17:58:48
  • AKFYE 19,01 -1,09 17:58:39
  • AKSA 11,67 -3,15 17:58:24
  • AKSEN 38,04 3,15 17:58:35
  • ALARK 93,10 1,58 17:58:45
  • ALFAS 66,90 4,21 17:58:48
  • ALTNY 85,35 0,18 17:58:48
  • ANSGR 100,70 -1,85 17:58:33
  • ARCLK 141,00 -0,49 17:58:40
  • ARDYZ 40,38 -1,46 17:58:31
  • ASELS 74,50 0,68 17:58:41
  • ASTOR 112,20 0,72 17:58:50
  • BERA 14,70 -1,08 17:58:33
  • BIMAS 520,50 1,86 17:58:41
  • BINHO 319,50 1,91 17:58:39
  • BJKAS 4,84 10,00 17:58:35
  • BRSAN 431,50 -0,12 17:58:34
  • BRYAT 2.083,00 -1,75 17:58:34
  • BTCIM 141,60 2,76 17:58:41
  • CANTE 1,69 -0,59 17:57:56
  • CCOLA 60,10 -1,23 17:58:29
  • CIMSA 45,12 0,00 17:58:21
  • CLEBI 1.915,00 -0,36 17:57:39
  • CWENE 20,96 -0,85 17:58:40
  • DOAS 198,80 2,47 17:58:40
  • DOHOL 15,36 -1,48 17:57:39
  • ECILC 47,78 -1,28 17:58:34
  • EGEEN 9.930,00 -0,68 17:57:42
  • EKGYO 13,51 -2,67 17:58:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 253,00 -0,88 17:58:20
  • ENJSA 60,20 2,38 17:58:07
  • ENKAI 51,45 0,00 17:58:40
  • EREGL 24,70 -1,44 17:58:47
  • EUPWR 32,32 0,94 17:58:34
  • FENER 43,78 0,41 17:58:47
  • FROTO 948,00 0,90 17:58:50
  • GARAN 131,00 -1,73 17:58:40
  • GESAN 47,76 4,60 17:58:20
  • GOLTS 428,25 -1,55 17:58:09
  • GUBRF 274,00 0,37 17:58:30
  • HALKB 16,46 -1,38 17:57:56
  • HEKTS 3,85 1,05 17:58:41
  • ISCTR 13,64 -0,44 17:58:48
  • ISMEN 44,90 1,72 17:58:39
  • KARSN 12,19 -0,16 17:58:46
  • KCAER 13,67 0,15 17:58:30
  • KCHOL 184,80 0,16 17:58:41
  • KLSER 35,40 0,34 17:58:40
  • KONTR 39,92 -0,80 17:58:45
  • KONYA 6.797,50 -0,91 17:58:47
  • KOZAA 67,75 -0,07 17:58:12
  • KOZAL 21,86 -0,55 17:58:40
  • KRDMD 27,94 -2,72 17:58:40
  • KTLEV 53,00 0,47 17:58:39
  • LMKDC 30,98 -1,15 17:58:29
  • MAVI 87,65 2,39 17:58:35
  • MGROS 526,00 2,83 17:58:48
  • MIATK 42,14 -0,43 17:58:19
  • MPARK 353,75 0,57 17:58:34
  • OBAMS 54,50 4,81 17:58:29
  • ODAS 6,17 0,65 17:58:35
  • OTKAR 486,25 1,09 17:57:39
  • OYAKC 23,96 2,39 17:58:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 12,75 -0,55 17:58:39
  • PEKGY 1,52 -1,94 17:58:10
  • PETKM 18,42 0,44 17:58:40
  • PGSUS 218,20 -0,23 17:58:40
  • REEDR 14,17 0,50 17:58:40
  • RGYAS 126,70 0,08 17:56:57
  • SAHOL 99,30 0,35 17:58:40
  • SASA 4,18 0,72 17:58:49
  • SISE 43,46 0,05 17:58:40
  • SKBNK 4,86 -0,82 17:57:45
  • SMRTG 40,14 0,50 17:57:23
  • SOKM 40,74 1,70 17:58:41
  • TABGD 155,20 2,17 17:58:47
  • TAVHL 287,00 1,86 17:57:12
  • TCELL 93,05 -0,75 17:58:21
  • THYAO 291,25 1,04 17:58:35
  • TKFEN 71,05 -2,67 17:58:49
  • TMSN 113,10 -0,18 17:57:37
  • TOASO 202,10 1,56 17:58:20
  • TSKB 12,27 -1,37 17:58:02
  • TTKOM 45,62 2,01 17:58:46
  • TTRAK 720,50 1,91 17:58:40
  • TUKAS 7,02 0,43 17:55:55
  • TUPRS 143,60 -0,14 17:58:41
  • TURSG 15,21 -1,87 17:58:12
  • ULKER 114,90 4,45 17:58:40
  • VAKBN 23,50 -0,68 17:58:22
  • VESBE 17,15 0,12 17:58:27
  • VESTL 67,65 -0,44 17:58:20
  • YEOTK 48,98 -0,65 17:58:30
  • YKBNK 30,62 -0,58 17:58:29
  • ZOREN 4,45 1,83 17:58:39