DOLAR 40,5959 0.02%
EURO 46,5919 0.54%
ALTIN 4.316,531,01
BITCOIN 0%
İstanbul
30°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.693 s Değişim: 0.70% 74,27 Adet:   3.416 Mio.Lot Hacim:   73.406 Mio.TL
EN YÜKSEK 10744
EN DÜŞÜK 10,641
Açılış: 10.650 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,16 -1,04 15:22:35
  • AGHOL 279,00 -0,18 15:21:56
  • AKBNK 67,60 0,60 15:22:34
  • AKSA 9,51 0,32 15:22:37
  • AKSEN 40,00 1,11 15:22:00
  • ALARK 92,35 -0,91 15:22:13
  • ALFAS 46,46 0,09 15:22:12
  • ALTNY 77,10 -5,63 15:22:40
  • ANSGR 100,00 1,32 15:22:34
  • ARCLK 124,40 -1,03 15:21:43
  • ASELS 184,80 2,50 15:22:18
  • ASTOR 104,70 0,29 15:22:17
  • AVPGY 65,90 0,53 15:19:57
  • BALSU 24,60 2,41 15:22:26
  • BERA 16,71 4,50 15:22:17
  • BIMAS 524,50 0,87 15:22:36
  • BINHO 249,40 1,67 15:22:35
  • BRSAN 357,75 2,51 15:22:31
  • BRYAT 2.062,00 2,95 15:21:52
  • BSOKE 13,89 0,29 15:22:26
  • BTCIM 4,55 1,34 15:21:45
  • CANTE 1,93 1,58 15:22:40
  • CCOLA 50,40 0,50 15:22:40
  • CIMSA 50,10 1,25 15:22:11
  • CLEBI 1.668,00 0,48 15:22:36
  • CWENE 16,69 0,18 15:22:18
  • DOAS 184,20 -1,13 15:22:28
  • DOHOL 15,84 -0,94 15:22:36
  • DSTKF 549,00 4,77 15:22:38
  • EFORC 141,70 1,65 15:22:37
  • EGEEN 7.902,50 -0,03 15:22:39
  • EKGYO 19,81 0,41 15:22:26
  • ENERY 8,57 1,42 15:22:23
  • ENJSA 64,15 -0,85 15:22:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,45 0,87 15:22:11
  • EREGL 26,54 -0,30 15:22:22
  • EUPWR 31,34 1,23 15:22:25
  • FENER 13,52 0,30 15:22:25
  • FROTO 94,45 -1,05 15:22:20
  • GARAN 142,70 0,21 15:22:31
  • GENIL 184,60 0,38 15:22:37
  • GESAN 50,10 0,80 15:22:18
  • GLRMK 160,70 0,37 15:22:23
  • GRSEL 300,75 2,21 15:22:31
  • GRTHO 462,75 0,05 15:22:27
  • GSRAY 1,39 -1,42 15:22:37
  • GUBRF 248,30 -0,08 15:22:07
  • HALKB 27,54 1,32 15:22:34
  • HEKTS 4,01 0,25 15:22:30
  • IEYHO 12,83 7,01 15:22:35
  • IPEKE 54,70 0,64 15:20:34
  • ISCTR 14,73 1,59 15:22:37
  • ISMEN 42,50 3,26 15:22:35
  • KCAER 14,61 0,34 15:22:35
  • KCHOL 179,00 2,58 15:22:39
  • KONTR 24,72 2,32 15:22:40
  • KOZAA 74,40 0,47 15:22:34
  • KOZAL 22,86 0,53 15:22:25
  • KRDMD 26,88 0,00 15:22:29
  • KTLEV 9,78 5,05 15:22:17
  • KUYAS 55,40 1,74 15:22:09
  • LMKDC 30,14 0,33 15:22:27
  • MAGEN 43,22 3,65 15:21:56
  • MAVI 42,42 3,41 15:22:35
  • MGROS 519,00 -1,80 15:22:34
  • MIATK 36,00 0,61 15:22:35
  • MPARK 382,25 1,93 15:22:09
  • OBAMS 49,80 1,38 15:22:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,47 -1,26 15:22:39
  • OTKAR 553,00 1,10 15:22:31
  • OYAKC 23,76 1,37 15:22:21
  • PASEU 93,75 -3,15 15:22:27
  • PETKM 17,06 -0,23 15:22:33
  • PGSUS 248,20 0,98 15:22:35
  • RALYH 124,10 -0,32 15:22:31
  • REEDR 10,27 6,87 15:22:37
  • SAHOL 94,30 0,91 15:21:38
  • SASA 3,13 0,97 15:22:36
  • SISE 36,62 -1,24 15:22:40
  • SKBNK 5,86 2,81 15:22:40
  • SMRTG 32,16 -0,43 15:22:31
  • SOKM 37,10 0,22 15:22:27
  • TABGD 199,30 0,61 15:22:01
  • TAVHL 244,40 -1,85 15:22:37
  • TCELL 92,80 -0,80 15:22:41
  • THYAO 286,50 -0,26 15:22:21
  • TKFEN 109,50 1,67 15:22:31
  • TOASO 228,70 0,88 15:22:40
  • TSKB 13,85 -2,74 15:22:36
  • TTKOM 54,30 -0,18 15:22:32
  • TTRAK 592,00 0,51 15:22:36
  • TUPRS 168,20 1,94 15:22:37
  • TUREX 11,11 3,73 15:22:37
  • TURSG 9,75 1,35 15:22:18
  • ULKER 109,30 -1,62 15:22:34
  • VAKBN 28,66 0,63 15:22:31
  • VESTL 38,04 -0,42 15:22:39
  • YEOTK 41,26 1,08 15:22:05
  • YKBNK 33,60 0,12 15:22:35
  • ZOREN 3,36 0,30 15:21:52
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno - istanbul escort - porno hikaye - porno izle - istanbul escort -